ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 824-11 | ÃѼ¼´ë¼ö | 191¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 10¿ù 05ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѶó°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 73´ë(°¡±¸´ç 0.38´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 989.45% | °ÇÆóÀ² | 59.67% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |