ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 826-44 | ÃѼ¼´ë¼ö | 67¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 08¿ù 18ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °Å¼ºÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 9Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 37´ë(°¡±¸´ç 0.55´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 359.84% | °ÇÆóÀ² | 58.7% |
![]() |
[°³²¶óŬ¶ó½ê] ºÐ¸®Çü+º¹Ãþ ,½ÅÃà, »ç¾÷ÀÚ , [27214639] ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 826-44 , Àüü 9Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 26m©÷ Àü¿ë¸éÀû 17m©÷ ¸¸¿ø |