ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1319-11 | ÃѼ¼´ë¼ö | 174¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 02¿ù 23ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 176´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Á߾ӳó¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 1146.53% | °ÇÆóÀ² | 63.06% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |