ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 826-37 | ÃѼ¼´ë¼ö | 112¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 01¿ù 19ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Ö¿ë°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 358´ë(°¡±¸´ç 3.19´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 640.63% | °ÇÆóÀ² | 59.47% |
|
[½Ö¿ëÇ÷¡Æ¼³Ñ¹ë·ù] ½ÇÀÔÁÖ,¿ø·ë+¿ø°Å½Ç ºÐ¸®Çü [27143953] ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 826-37 , Àüü 15Ãþ / 5Ãþ °è¾à¸éÀû 101m©÷ Àü¿ë¸éÀû 58m©÷ ¸¸¿ø |